Informacja o zajętości widma w paśmie: 6 GHz
Plan aranżacji kanału: L6T28
Numer GUS gminy: *181401:
Data wygenerowania raportu: 17.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
| Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | niedostępny | L6T7 | 6 | 514.31.2020.4 | R | Białobrzegi | Białobrzegi | 89 | Landtech Sp. z o.o. |
| 2 | 5 | niedostępny | L6T7 | 6 | 514.31.2020.4 | R | Białobrzegi | Białobrzegi | 89 | Landtech Sp. z o.o. |
| 3 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 29 | niedostępny | L6T7 | 33 | 5106-139/15(2) | R | PRZEMYśL | 10 | EMITEL SP.Z O.O. | |
| 9 | 29 | niedostępny | L6T7 | 34 | 5106-139/15(2) | R | PRZEMYśL | 10 | EMITEL SP.Z O.O. | |
| 9 | 29 | niedostępny | L6T7 | 35 | 5106-139/15(2) | R | PRZEMYśL | 10 | EMITEL SP.Z O.O. | |
| 9 | 27 | niedostępny | L6T7 | 33 | 5101-4227/17(2) | S | Przemyśl, Przemysłowa 33 | Przemyśl | 7 | Emitel Sp. z o.o. |
| 9 | 27 | niedostępny | L6T7 | 34 | 5101-4227/17(2) | S | Przemyśl, Przemysłowa 33 | Przemyśl | 7 | Emitel Sp. z o.o. |
| 9 | 27 | niedostępny | L6T7 | 35 | 5101-4227/17(2) | S | Przemyśl, Przemysłowa 33 | Przemyśl | 7 | Emitel Sp. z o.o. |
| 9 | 27 | niedostępny | L6T7 | 33 | 5101-4227/17(2) | S | Przemyśl, Przemysłowa 33 | Przemyśl | 7 | Emitel Sp. z o.o. |
| 10 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 30km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 41.19
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN